Diese Größentabellen sind nur als Referenz gedacht, um einen kleinen Überblick über alle Größen zu geben. Bitte sagen Sie uns Ihre normale Schuhgrösse und wir werden Sie für Sie umrechnen.
EU Größe | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
UK Größe | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Bloch* | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||
Sansha | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |||
Capezio | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
Bloch Sneakers | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Bloch** | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
* nur Bloch Spitzenschuhe und Balletschuhe.
** Bloch Steppschuhe, Jazzschuhe und Standardtanzschuhe
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Sizes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bloch | CS | S | M | L | ||
Sansha | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capezio | P | S | M | L | ||
So Danca | S | M | L | |||
Roch Valley | 3A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mirella | S | M | L |
Um einen guten Sitz zu gewährleisten, bestellen Sie Ihre Ballettschläppchen bitte eine Nummer größer als Ihre normale Schuhgröße.
Alter | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 |
Größe | 98cm - 104cm | 110-116cm | 122-128cm | 134-140cm | 146-152cm |
Trikot Größe | 0 | 1 | 1B | 2 | 3A |
Brust (Zoll) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Taille (Zoll) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Danskin | S | I | M | L | A |
Mondor | Tots | Inf | S Jun | Jun | Maids |